ZR-YGGRL抗拉硅橡膠柔性電纜的詳細(xì)資料:
ZR-YGGRL抗拉硅橡膠柔性電纜主要用于發(fā)電,冶金,化工,港口,及礦山等惡劣環(huán)境作為移動(dòng)電器設(shè)備之間的電器連接。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): Q/HX18
ZR-YGGRL抗拉硅橡膠柔性電纜使用特性: 額定電壓:0.6/1kV 工作溫度:-60~+180℃ YGC
1,多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導(dǎo)體
2,高抗拉硅橡膠絕緣
3,高抗拉硅橡膠護(hù)套
ZR-YGGRL抗拉硅橡膠柔性電纜技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于Ω/km | A,B類(lèi) | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R類(lèi) | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
90℃時(shí)絕緣電阻常數(shù) | ≥3.67MΩ?km | |||||||
交流試驗(yàn)電壓50Hz | 2.5kV/5min不擊穿 |
ZR-YGGRL抗拉硅橡膠柔性電纜主要規(guī)格
導(dǎo)體種類(lèi) | 標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 芯數(shù) | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | ||||||||
B | 7/0.3 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 | 2~37芯 |
R | 16/0.20 | 24/0.20 | 32/0.20 | 32/0.25 | 49/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 |
如果你對(duì)ZR-YGGRL抗拉硅橡膠柔性電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |