航空用F4絕緣安裝線的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品說(shuō)明
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
HB6150-1997
內(nèi) 導(dǎo) 體: 鍍錫銅絲或鍍銀銅絲。
額定電壓: 600V
絕 緣: 聚四氟乙烯(PTFE,F(xiàn)4)。
直流電阻: (20℃時(shí)),不小于10000MΩ·km。
使用溫度: -65℃~200℃(短期250℃)。
應(yīng)用領(lǐng)域: 適用交流600V及以下,飛機(jī)布線,電器、電信設(shè)備及儀表線路連接 。
注: AFP-250型,其外導(dǎo)體為鍍錫圓銅線編織。
結(jié)構(gòu)及性能
AF-250型 | AFP-250型 | ||||||||
標(biāo)稱 | 根數(shù)/ | 平均 | 20℃時(shí) | 計(jì)算 | 標(biāo)稱 截面 (mm2) | 根數(shù)/ 線徑 (mm) | 平均 外徑 上限 (mm) | 20℃時(shí) 直流 電阻 ≤MΩ/km | 計(jì)算 重量 kg/km |
0.06 | 7/0.10 | 1.00 | 348.9 | 2.17 | 0.06 | 7/0.10 | 1.45 | 348.9 | 5.50 |
0.12 | 7/0.15 | 1.15 | 150.7 | 3.31 | 0.12 | 7/0.15 | 1.75 | 150.7 | 7.66 |
0.20 | 7/0.20 | 1.40 | 81.5 | 4.79 | 0.20 | 7/0.20 | 1.95 | 81.5 | 9.34 |
0.35 | 19/0.16 | 1.60 | 46.9 | 7.06 | 0.35 | 19/0.16 | 2.15 | 46.9 | 13.34 |
0.50 | 19/0.18 | 1.80 | 37.1 | 8.98 | 0.50 | 19/0.18 | 2.35 | 37.1 | 15.49 |
0.75 | 19/0.23 | 2.05 | 22.7 | 11.86 | 0.75 | 19/0.23 | 2.60 | 22.7 | 19.05 |
1.0 | 19/0.26 | 2.20 | 17.8 | 15.62 | 1.0 | 19/0.26 | 2.85 | 17.8 | 23.75 |
1.2 | 19/0.28 | 2.40 | 15.3 | 17.18 | 1.2 | 19/0.28 | 3.10 | 15.3 | 25.62 |
1.5 | 19/0.32 | 2.60 | 11.7 | 22.20 | 1.5 | 19/0.32 | 3.30 | 11.7 | 31.72 |
2.0 | 19/0.37 | 2.85 | 8.78 | 28.37 | 2.0 | 19/0.37 | 3.55 | 8.78 | 38.72 |
19/0.41 | 3.30 | 7.25 | 19/0.41 | 4.00 | 7.25 | ||||
2.54 | 49/0.26 | 3.50 | 7.10 | 37.03 | 2.54 | 49/0.26 | 4.20 | 7.10 | 49.47 |
37/0.32 | 3.50 | 6.03 | 37/0.32 | 4.30 | 6.03 | ||||
3.0 | 49/0.28 | 3.80 | 6.10 | 43.60 | 3.0 | 49/0.28 | 4.50 | 6.10 | 57.72 |
如果你對(duì)航空用F4絕緣安裝線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |